
Hauptlauf 10km Männer
Platzierung | Name | Zeit | Altersklasse | Datum |
---|---|---|---|---|
1 | Jörg Heiner | 34:51 | M45 | 29/11/2019 |
2 | Tim Dally | 34:54 | M30 | 30/11/2018 |
3 | Christian Schmidt | 35:08 | M30 | 25/11/2016 |
4 | Freddy Ortmann | 35:09 | M | 29/11/2019 |
5 | Jörg Heiner | 35:16 | M45 | 30/11/2018 |
6 | Richard Glatz | 35:28 | M40 | 25/11/2016 |
7 | Joshua Kipchumba | 35:38 | M30 | 28/11/2014 |
8 | Richard Glatz | 36:01 | M40 | 01/12/2017 |
9 | Richard Glatz | 36:13 | M35 | 25/11/2011 |
9 | Richard Glatz | 36:13 | M35 | 28/11/2014 |
9 | Benedikt Nolte | 36:13 | M35 | 01/12/2017 |
Hauptlauf 10km Frauen
Platzierung | Name | Zeit | Altersklasse | Datum |
---|---|---|---|---|
1 | Christl Dörschel | 40:13 | W40 | 29/11/2019 |
2 | Leonie Baginski | 41:34 | W | 29/11/2019 |
3 | Dorothee Arendsee | 43:03 | W35 | 29/11/2019 |
4 | Daniela Zoll | 43:30 | W35 | 30/11/2018 |
5 | Ramona Wied | 43:31 | W45 | 01/12/2017 |
6 | Daniela Zoll | 43:37 | W30 | 27/11/2015 |
7 | Daniela Zoll | 43:38 | W30 | 28/11/2014 |
8 | Daniela Zoll | 44:05 | W35 | 29/11/2019 |
9 | Birgit Lennartz | 44:33 | W50 | 25/11/2016 |
10 | Laura Benkenstein | 44:54 | U23 | 25/11/2016 |
Jedermannlauf 5km Männer
Platzierung | Name | Zeit | Altersklasse | Datum |
---|---|---|---|---|
1 | Tom Peiter | 18:04 | M | 11/01/2018 |
2 | Tom Peiter | 18:14 | M | 25/06/2022 |
3 | Andreas Feldmann | 18:27 | M35 | 11/01/2018 |
4 | Oliver Schuld | 18:30 | U14 | 11/02/2017 |
5 | Julian Boerrsch | 18:35 | U18 | 11/01/2018 |
6 | Marvin Jesinghaus | 18:37 | M | 25/06/2022 |
7 | Fabian Schreer | 19:00 | U18 | 11/02/2017 |
8 | Niklas Discher | 19:08 | U20 | 25/06/2022 |
9 | Michael Szepanski | 19:21 | U23 | 25/06/2022 |
10 | Marvin Kühr | 19:22 | U20 | 11/01/2012 |
Jedermannlauf 5km Frauen
Platzierung | Name | Zeit | Altersklasse | Datum |
---|---|---|---|---|
1 | Leonie Baginski | 21:26 | U18 | 29/11/2013 |
2 | Ronja Stöcker | 22:03 | U20 | 25/11/2016 |
3 | Franziska Dziallas | 22:05 | U18 | 25/11/2016 |
4 | Sara Stöcker | 22:13 | W | 30/11/2018 |
5 | Sara Stöcker | 22:23 | W | 29/11/2019 |
6 | Rebecca Wolf | 22:24 | U23 | 30/11/2012 |
7 | Lea Perisic | 22:46 | U16 | 25/11/2016 |
8 | Sara Stöcker | 22:37 | U20 | 01/12/2017 |
9 | Marion Fladda | 22:49 | W | 29/11/2013 |
10 | Franziska Dziallas | 22:57 | U18 | 27/11/2015 |
Walking 7,2km Frauen
Platzierung | Name | Zeit | Altersklasse | Datum |
---|---|---|---|---|
1 | Kerstin Stöcker | 51:15 | W45 | 30/11/2018 |
2 | Kerstin Stöcker | 51:18 | W45 | 29/11/2019 |
3 | Corinna Crisci | 54:32 | W50 | 30/11/2018 |
4 | Elke Beier | 55:26 | W55 | 30/11/2018 |
5 | Kerstin Jost | 56:18 | W50 | 29/11/2019 |
6 | Kerstin Jost | 56:34 | W50 | 30/11/2018 |
7 | Silvia Dickhaus | 56:34 | W45 | 30/11/2018 |
8 | Birgit Nießkamp | 57:37 | W60 | 30/11/2018 |
9 | Johanna Lück | 57:49 | W | 29/11/2019 |
10 | Sina Drögemeyer | 58:13 | U14 | 29/11/2019 |
Walking 7,2km Männer
Platzierung | Name | Zeit | Altersklasse | Datum |
---|---|---|---|---|
1 | Kerstin Stöcker | 51:15 | W45 | 30/11/2018 |
2 | Kerstin Stöcker | 51:18 | W45 | 29/11/2019 |
3 | Corinna Crisci | 54:32 | W50 | 30/11/2018 |
4 | Elke Beier | 55:26 | W55 | 30/11/2018 |
5 | Kerstin Jost | 56:18 | W50 | 29/11/2019 |
6 | Kerstin Jost | 56:34 | W50 | 30/11/2018 |
7 | Silvia Dickhaus | 56:34 | W45 | 30/11/2018 |
8 | Birgit Nießkamp | 57:37 | W60 | 30/11/2018 |
9 | Johanna Lück | 57:49 | W | 29/11/2019 |
10 | Sina Drögemeyer | 58:13 | U14 | 29/11/2019 |
Nordic Walking 7,2km Männer
Platzierung | Name | Zeit | Altersklasse | Datum |
---|---|---|---|---|
1 | Ralph Finken | 46:50 | M55 | 25/11/2016 |
2 | Ralph Finken | 47:37 | M55 | 01/12/2017 |
3 | Hajo Siewer | 48:22 | M65 | 01/12/2017 |
4 | Hajo Siewer | 48:51 | M60 | 25/11/2016 |
5 | Jörg Dencker | 50:32 | M55 | 27/11/2015 |
6 | Raimund Schmitz | 51:24 | M45 | 29/11/2013 |
7 | Holger Ahrens | 51:29 | M50 | 01/12/2017 |
8 | Mario Turra-Zapp | 52:09 | M50 | 01/12/2017 |
9 | Felix Dietrich | 52:15 | U20 | 27/11/2015 |
10 | Mario Turra Zapp | 52:38 | M45 | 29/11/2019 |
Nordic Walking 7,2km Frauen
Platzierung | Name | Zeit | Altersklasse | Datum |
---|---|---|---|---|
1 | Renate Möbus | 50:06 | W40 | 28/11/2014 |
2 | Mareike Kühr | 50:26 | W30 | 27/11/2015 |
3 | Kerstin Stöcker | 52:14 | W45 | 01/12/2017 |
4 | Sabine Unger | 53:29 | W45 | 30/11/2018 |
5 | Kerstin Stöcker | 54:24 | W45 | 25/11/2016 |
6 | Birgit Schütz | 54:46 | W50 | 28/11/2014 |
7 | Kathrin Voß | 54:47 | W | 28/11/2014 |
8 | Mareike Kühr | 54:47 | W30 | 28/11/2014 |
9 | Gabi Köster | 54:54 | W45 | 29/11/2013 |
10 | Doris Juckschat | 54:59 | W50 | 29/11/2013 |
Schülerlauf 1,7km Mädchen
Platzierung | Name | Zeit | Altersklasse | Datum |
---|---|---|---|---|
1 | Elisa Anna-Irma | 7:12 | U12 | 30/11/2018 |
2 | Jakobs Antonia | 7:18 | U14 | 29/11/2019 |
3 | Lea Perisic | 7:19 | U12 | 30/11/2012 |
4 | Elisa Fiedler | 7:20 | U14 | 29/11/2019 |
5 | Syriel Shelton | 7:25 | U14 | 29/11/2019 |
6 | Helena Kopp | 7:25 | U14 | 25/11/2016 |
7 | Paula Dziallas | 7:33 | U12 | 25/11/2016 |
8 | Ciara Rösler | 7:36 | U12 | 30/11/2012 |
9 | Antonia Jakobs | 7:44 | U12 | 30/11/2018 |
10 | Lisann Köster | 7:49 | B | 25/11/2011 |
Schülerlauf 1,7km Jungen
Platzierung | Name | Zeit | Altersklasse | Datum |
---|---|---|---|---|
1 | Dustin Vogler | 6:39 | B | 25/11/2011 |
2 | Lukas Schaffranek | 6:40 | C | 25/11/2011 |
3 | Sören Schmidt | 6:50 | U14 | 29/11/2019 |
4 | Jannik Stein | 6:58 | C | 25/11/2011 |
5 | Lukas Schaffranek | 7:02 | U14 | 30/11/2012 |
6 | Jerry Engelbreit | 7:03 | U14 | 30/11/2018 |
7 | Bruno Rösler | 7:04 | U14 | 30/11/2012 |
8 | Marek Weber | 7:07 | U14 | 30/11/2018 |
9 | Dennis Behmer | 7:09 | U12 | 29/11/2019 |
10 | Luis Fiedler | 7:13 | U14 | 30/11/2018 |